2022-02-14
12.47亿元主力资金今日抢筹非银金融板块
来源:证券时报网 时间:2023-07-03 16:20:34
(相关资料图)
沪指7月3日上涨1.31%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为非银金融、交通运输,涨幅为2.45%、2.36%。非银金融行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、机械设备,跌幅为3.74%、0.24%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出45.34亿元,今日有15个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.55%,全天净流入资金19.56亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.35%,净流入资金为13.76亿元。
主力资金净流出的行业有16个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金43.74亿元,其次是计算机行业,净流出资金为25.13亿元,净流出资金较多的还有机械设备、通信、基础化工等行业。
非银金融行业今日上涨2.45%,全天主力资金净流入12.47亿元,该行业所属的个股共87只,今日上涨的有84只,涨停的有1只;下跌的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金4.54亿元,紧随其后的是中国太保、东方财富,净流入资金分别为1.82亿元、1.65亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有国盛金控、中信建投、国网英大,净流出资金分别为6811.09万元、1953.98万元、1633.45万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 3.84 | 0.65 | 45392.92 |
601601 | 中国太保 | 4.70 | 0.64 | 18150.68 |
300059 | 东方财富 | 1.76 | 1.46 | 16456.94 |
601688 | 华泰证券 | 2.32 | 0.74 | 8609.28 |
600705 | 中航产融 | 3.66 | 1.24 | 7697.52 |
601336 | 新华保险 | 7.70 | 1.22 | 7582.67 |
000617 | 中油资本 | 2.35 | 0.92 | 5903.90 |
601319 | 中国人保 | 3.94 | 0.21 | 5174.98 |
601788 | 光大证券 | 2.27 | 1.21 | 3862.20 |
000776 | 广发证券 | 0.95 | 0.55 | 2707.86 |
600958 | 东方证券 | 2.37 | 0.84 | 2594.54 |
600030 | 中信证券 | 2.33 | 0.77 | 2270.75 |
601995 | 中金公司 | 1.86 | 1.50 | 2197.97 |
000783 | 长江证券 | 1.21 | 0.51 | 1581.02 |
601878 | 浙商证券 | 1.21 | 0.40 | 1578.54 |
600837 | 海通证券 | 1.74 | 0.31 | 1567.24 |
600155 | 华创云信 | 1.29 | 1.05 | 1406.03 |
002647 | 仁东控股 | 0.71 | 10.63 | 1279.16 |
000728 | 国元证券 | 1.69 | 0.69 | 1194.85 |
601456 | 国联证券 | 1.10 | 1.51 | 1061.85 |
000750 | 国海证券 | 1.19 | 0.45 | 1044.18 |
002673 | 西部证券 | 1.42 | 0.44 | 980.49 |
601901 | 方正证券 | 0.92 | 0.17 | 731.70 |
002926 | 华西证券 | 0.96 | 0.51 | 698.06 |
002316 | 亚联发展 | 2.49 | 11.80 | 693.64 |
603300 | 华铁应急 | 2.57 | 0.93 | 661.61 |
600053 | 九鼎投资 | 4.28 | 0.98 | 649.18 |
002736 | 国信证券 | 1.72 | 0.16 | 585.09 |
002945 | 华林证券 | 0.51 | 0.37 | 562.18 |
000416 | *ST民控 | 5.15 | 0.92 | 467.42 |
601696 | 中银证券 | 0.38 | 0.85 | 463.73 |
603093 | 南华期货 | 1.65 | 0.85 | 368.13 |
601555 | 东吴证券 | 6.77 | 2.96 | 356.67 |
000958 | 电投产融 | 1.62 | 0.24 | 270.25 |
600999 | 招商证券 | 2.14 | 0.19 | 266.01 |
600109 | 国金证券 | 1.04 | 0.67 | 254.86 |
600918 | 中泰证券 | 0.58 | 0.58 | 231.90 |
601162 | 天风证券 | 1.01 | 0.71 | 219.24 |
600927 | 永安期货 | 1.11 | 0.70 | 190.05 |
600095 | 湘财股份 | 0.77 | 0.73 | 177.93 |
002423 | 中粮资本 | 2.25 | 0.88 | 157.37 |
601099 | 太平洋 | 0.78 | 0.49 | 148.84 |
601881 | 中国银河 | 1.21 | 1.15 | 120.85 |
600864 | 哈投股份 | 1.17 | 0.73 | 117.40 |
000666 | 经纬纺机 | -2.40 | 3.70 | 114.06 |
601990 | 南京证券 | 0.86 | 0.30 | 111.46 |
600816 | ST安信 | 0.27 | 0.19 | 111.46 |
601211 | 国泰君安 | 1.64 | 0.23 | 73.99 |
600599 | ST熊猫 | 3.13 | 0.49 | 67.61 |
002961 | 瑞达期货 | 0.42 | 0.26 | 6.58 |
000712 | 锦龙股份 | 0.40 | 0.37 | 1.85 |
601236 | 红塔证券 | 1.88 | 0.33 | -6.76 |
000627 | 天茂集团 | 4.00 | 0.94 | -11.56 |
000987 | 越秀资本 | 1.42 | 0.31 | -11.63 |
600906 | 财达证券 | 0.83 | 0.76 | -25.11 |
000686 | 东北证券 | 3.31 | 1.12 | -30.56 |
600369 | 西南证券 | 0.82 | 0.31 | -35.62 |
600318 | 新力金融 | 0.79 | 1.29 | -37.82 |
601628 | 中国人寿 | 3.63 | 0.09 | -59.48 |
600061 | 国投资本 | 1.69 | 0.32 | -83.07 |
601375 | 中原证券 | 1.08 | 0.55 | -94.17 |
000415 | 渤海租赁 | 1.90 | 0.41 | -123.60 |
000166 | 申万宏源 | 0.65 | 0.16 | -139.09 |
600621 | 华鑫股份 | 1.22 | 0.52 | -213.65 |
600643 | 爱建集团 | 0.60 | 0.35 | -237.30 |
000532 | 华金资本 | 0.00 | 0.63 | -244.89 |
600830 | 香溢融通 | 1.31 | 1.33 | -298.25 |
000567 | 海德股份 | 0.23 | 0.30 | -314.52 |
601108 | 财通证券 | 1.52 | 0.53 | -376.83 |
002797 | 第一创业 | 0.52 | 0.54 | -392.29 |
300773 | 拉卡拉 | 2.18 | 2.21 | -424.40 |
600120 | 浙江东方 | 1.04 | 0.72 | -488.07 |
001236 | 弘业期货 | 0.65 | 8.53 | -489.29 |
601198 | 东兴证券 | 1.00 | 0.36 | -498.18 |
601059 | 信达证券 | 0.28 | 4.34 | -506.70 |
601377 | 兴业证券 | 2.61 | 1.01 | -660.80 |
002500 | 山西证券 | 1.43 | 0.45 | -732.48 |
600909 | 华安证券 | 0.86 | 0.39 | -860.40 |
600390 | 五矿资本 | 2.42 | 0.63 | -1068.66 |
600901 | 江苏金租 | 0.97 | 0.74 | -1209.10 |
601136 | 首创证券 | 0.35 | 6.50 | -1301.85 |
000563 | 陕国投A | 1.31 | 0.86 | -1514.71 |
002939 | 长城证券 | 1.11 | 0.60 | -1550.12 |
600517 | 国网英大 | 1.23 | 0.36 | -1633.45 |
601066 | 中信建投 | 0.74 | 0.35 | -1953.98 |
002670 | 国盛金控 | 1.25 | 4.62 | -6811.09 |
标签:
积沙成塔 集腋成裘(积沙成塔)_全球播报
<< 上一篇
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭